2021年5月8日、ドクターイエローのぞみ上り検測が行われました。
ドクターイエローのぞみ上り検測の様子
ドクターイエロー のぞみ上り T5編成。 pic.twitter.com/OMFPeid3aF
— 新神戸ライン (@Kobestation0304) May 8, 2021
5月7日に下りの検測が行われ、5月8日はドクターイエローのぞみ検測が上り列車で行われました。検測にはT5編成が使用されました。線路の保線状況を確認するため定期的に運転されています。また、東日本ではこの日JR東日本版ドクターイエロー「イーストアイ」が運転されていました。
ドクターイエローのぞみ検測上り 時刻表は?
| 駅名 | 時刻 | 備考 |
| 博多 | 10時18分発 | |
| 小倉 | 10時36分着 10時37分発 | |
| 新下関 | 10時42分頃通過 | |
| 厚狭 | 10時49分頃通過 | こだま848号を追い越し |
| 新山口 | 10時56分頃通過 | |
| 徳山 | 11時06分頃通過 | |
| 新岩国 | 11時15分頃通過 | |
| 広島 | 11時27分着 11時28分発 | |
| 三原 | 11時43分通過 | |
| 新尾道 | 11時46分通過 | |
| 福山 | 11時52分通過 | |
| 新倉敷 | 11時59分通過 | |
| 岡山 | 12時07分着 12時08分発 | |
| 相生 | 12時24分通過 | |
| 姫路 | 12時29分通過 | |
| 西明石 | 12時36分通過 | |
| 新神戸 | 12時42分着12時43分発 | |
| 新大阪 | 12時56分着 | |
| 鳥飼車両基地に引き上げ | JR西日本からJR東海に交代 | |
| 新大阪 | 15時17分入線 15時30分発 | |
| 京都 | 15時44分着 15時46分発 | |
| 米原 | 16時03分通過 | |
| 岐阜羽島 | 16時13分通過 | ひかり656号を追い越し |
| 名古屋 | 16時21分着 16時23分発 | 14番線着 |
| 三河安城 | 16時30分通過 | |
| 豊橋 | 16時40分通過 | こだま736号を追い越し |
| 浜松 | 16時49分通過 | |
| 掛川 | 16時57分通過 | |
| 静岡 | 17時08分通過 | |
| 新富士 | 17時16分通過 | |
| 三島 | 17時26分通過 | |
| 小田原 | 17時31分通過 | |
| 新横浜 | 17時44分着 17時45分発 | |
| 品川 | 17時56分着 17時57分発 | |
| 東京 | 18時03分着 |
新大阪15時17分に入線、東京駅には18時03分に到着予定です。
またドクターイエローをはじめ、時刻表に乗っていない珍しい列車を次回運転時に事前情報として読者限定で配信しています。ぜひそちらも合わせてご覧ください。

