2021年4月22日~4月24日にかけてE926形S51編成(通称East-i)本線検測が、東北新幹線・上越新幹線・北陸新幹線・北海道新幹線で行われました。2021年度としては初の本線検測となります。
本線検測の様子
イーストアイ East-i 本線検測
— 幹線西構内白総車 (@kansen_hakusou) April 23, 2021
新高岡を通過しております
20日と21日は宮城県からT4ブルーインパルス
昨日今日は宮城県からE926形と続けて宮城県から電車や航空機が来ていました。 pic.twitter.com/5tGaPF3U37
今回イーストアイの本線検測ですが、4月22日(検測1日目)は仙台~東京、東京~新潟、新潟~上野、上野~金沢まで走行、4月23日(検測2日目)は金沢~東京、東京~仙台、4月24日(検測3日目)は仙台~新函館北斗、新函館北斗~くりこま高原~仙台で走行が行われました。
2021年度のイーストアイの検測ダイヤは?
今回実施された検測ダイヤについて掲載しておきますので、次回以降の検測時にイーストアイの撮影などにお役立ていただければと思います。
当サイトの読者の皆様へ:次回以降、イーストアイが運転される場合は前日の夜までにお知らせします。また、情報配信日基準で、当サイトの更新情報の配信を希望されている方(購読)をされている方で、かつ1か月間以上ご愛読されている読者の方限定でお知らせする予定です。
検測1日目
仙台~東京 7900B
駅名 | 時刻(発時刻・駅の記載がない場合は通過) |
新幹線総合車両センター | 9:27 |
仙台 | 9:37-9:51 |
白石蔵王 | 10:00 |
福島 | 10:08 |
郡山 | 10:18 |
新白河 | 10:26 |
那須塩原 | 10:32 |
宇都宮 | 10:42 |
小山 | 10:54 |
大宮 | 11:06着/11:07発 |
上野 | 11:26着-11:27発 |
東京 | 11:32着 |
東京~新潟 7901C 7902C
駅名 | 時刻(発時刻・駅の記載がない場合は通過) |
東京 | 11:44 |
上野 | 11:49-11:50 |
大宮 | 12:09-12:10 |
熊谷 | 12:22 |
本庄早稲田 | 12:28 |
高崎 | 12:35 |
上毛高原 | 12:45 |
越後湯沢 | 12:55 |
浦佐 | 13:04 |
長岡 | 13:12 |
燕三条 | 13:19 |
新潟 | 13:27着 |
(新潟駅) | 折り返し |
新潟 | 15:57 |
燕三条 | 16:07 |
長岡 | 16:14 |
浦佐 | 16:26 |
越後湯沢 | 16:33 |
上毛高原 | 16:43 |
高崎 | 16:57 |
本庄早稲田 | 17:07 |
熊谷 | 17:15 |
大宮 | 17:25-17:26 |
上野 | 17:44着 |
上野~金沢 7903E
駅名 | 時刻(発時刻・駅の記載がない場合は通過) |
上野 | 17:54 |
大宮 | 18:13-18:14 |
熊谷 | 18:27 |
本庄早稲田 | 18:35 |
高崎 | 18:40-19:21 |
安中榛名 | 19:30 |
軽井沢 | 19:38 |
佐久平 | 16:43 |
上田 | 19:49 |
長野 | 19:59-20:20 |
飯山 | 20:28 |
上越妙高 | 20:36 |
糸魚川 | 20:45 |
黒部宇奈月温泉 | 20:56 |
富山 | 21:06-21:07 |
新高岡 | 21:13 |
金沢 | 21:25-21:45 |
白山総合車両所 | 21:50 |
検測2日目
金沢~東京~仙台 7904E・7905C・7606B・7907B
駅名 | 時刻(発時刻・駅の記載がない場合は通過) |
白山総合車両所 | 10:19 |
金沢 | 10:33-10:40 |
新高岡 | 10:53 |
富山 | 11:03-11:07 |
黒部宇奈月温泉 | 11:17 |
糸魚川 | 11:26 |
上越妙高 | 11:36 |
飯山 | 11:43 |
長野 | 11:50-12:08 |
上田 | 12:18 |
佐久平 | 12:24 |
軽井沢 | 12:29 |
安中榛名 | 12:36 |
高崎 | 12:44-13:10 |
本庄早稲田 | 13:16 |
熊谷 | 13:22 |
大宮 | 13:35 |
上野 | 13:54-13:55 |
東京 | 14:00着 |
(東京駅) | 折り返し |
東京 | 14:16 |
上野 | 14:26 |
小山 | 15:07 |
宇都宮 | 15:15 |
那須塩原 | 15:25 |
新白河 | 15:32 |
福島 | 15:47 |
白石蔵王 | 15:57 |
仙台 | 16:07着 |
新幹線総合車両センター | 16:37着 |
検測3日目
仙台~新函館北斗~くりこま高原~仙台 7906B・7907B-7908B・7909B
駅名 | 時刻(発時刻・駅の記載がない場合は通過) |
新幹線総合車両センター | 8:23 |
仙台 | 8:32-8:47 |
盛岡 | 9:28-9:33 |
八戸 | 10:06 |
新青森 | 10:20-10:35 |
新函館北斗 | 11:35着 |
(新函館北斗駅) | 折り返し |
新函館北斗 | 14:09 |
木古内 | 14:23 |
奥津軽いまべつ | 14:54 |
新青森 | 15:08-15:35 |
八戸 | 15:40 |
盛岡 | 16:21 |
くりこま高原 | 16:53 |
仙台 | |
新幹線総合車両センター |
また、これらの情報は個人の撮影や見物のためにご利用ください。鉄道会社への問い合わせはご迷惑となりますのでおやめください。
2021年7月運転日
7月7日・・・1日目、7月8日・・・2日目、7月9日・・・3日目。
7月19日・・・1日目、7月20日・・・2日目、7月21日・・・3日目。
7月26日・・・1日目、7月27日・・・2日目、7月28日・・・3日目。