JRグループは3月13日(土)にダイヤを改正します。
JR九州「博多〜宮崎空港」間を走行する、宮崎空港発の特急「にちりんシーガイア24号・博多行き」は事前プレス情報で
宮崎空港発の特急「にちりん20号・小倉行」となり小倉〜博多間で区間短縮となります。
今回、「在来線最長昼行特急」である博多〜宮崎空港間の列車の動向が見守られてましたが
旧:宮崎空港発「にちりん22号・大分行」&大分発「ソニック56号・博多行」(大分で接続)
新:宮崎空港発「にちりんシーガイア18号・博多行」としてほぼ同ダイヤ直通で運行することがわかりました。
また、この特急は個室グリーン車のある787系で定期運行され、宮崎空港〜博多間を6時間弱個室の通し乗車が存続します。
「にちりんシーガイア(博多〜宮崎空港間) 最新情報」
概要
JR九州では2021年3月13日(土)のダイヤ改正に伴い事前に「にちりんシーガイア」を始めとした、博多〜小倉〜大分〜宮崎空港間の特急列車について情報を発表していました。
「宮崎空港発博多行・にちりんシーガイア号」が2本から1本へ減便の上
現状「在来線昼行の最長特急」である「にちりんシーガイア24号」が区間短縮となり動向が心配されていました。
今回、博多〜宮崎空港間の特急の正式なダイヤ情報が判明し、787系の直通特急として宮崎空港〜博多間を6時間弱個室の通し乗車が存続するということです。
詳細ダイヤ比較
比較 | 旧ダイヤ: にちりん 22号 | 旧ダイヤ: ソニック 56号 | 新ダイヤ: にちりん シーガイア 18号 |
宮崎空港 | 16:18 発 | 16:18 発 | |
南宮崎 | 16:22 着 16:31 発 | 16:24 着 16:32 発 | |
宮崎 | 16:35 着 16:37 発 | 16:36 着 16:37 発 | |
佐土原 | 16:48 発 | 16:50 発 | |
高鍋 | 16:57 発 | 17:01 発 | |
日向市 | 17:22 発 | 17:26 発 | |
南延岡 | 17:35 発 | 17:39 発 | |
延岡 | 17:39 着 17:41 発 | 17:42 着 17:44 発 | |
佐伯 | 18:40 着 18:41 発 | 18:41 着 18:42 発 | |
津久見 | 18:59 発 | 19:00 発 | |
臼杵 | 19:10 発 | 19:10 発 | |
鶴崎 | 19:32 発 | 19:32 発 | |
大分 | 19:39 着 ↳大分で接続 | 19:42 発 | 19:39 着 19:42 発 |
別府 | 19:49 着 19:50 発 | 19:50 着 19:51 発 | |
亀川 | 19:55 発 | レ (通過) | |
杵築 | 20:06 発 | レ (通過) | |
宇佐 | 20:22 発 | レ (通過) | |
柳ヶ浦 | 20:27 発 | レ (通過) | |
中津 | 20:37 発 | 20:38 発 | |
宇島 | 20:43 発 | レ (通過) | |
行橋 | 20:54 着 20:55 発 | 20:54 着 20:54 発 | |
小倉 | 21:10 着 21:13 発 | 21:10 着 21:14 発 | |
黒崎 | 21:22 発 | 21:24 発 | |
折尾 | 21:26 着 21:26 発 | 21:28 着 21:29 発 | |
赤間 | 21:38 発 | 21:41 発 | |
香椎 | 21:53 着 21:54 発 | 21:55 着 21:56 発 | |
博多 | 22:01 着 | 22:03 着 |
- 変更点
- 宮崎空港〜大分〜博多間の特急にちりん&ソニックの別運行列車を統合
- 時間を一部変更(所要時間「にちりんシーガイア18号」:5時間45分)
※参考:旧昼行最長「にちりんシーガイア24号」:6時間6分
旧最長昼行特急とのダイヤ比較
比較 | 旧昼行最長: にちりん シーガイア 24号 | 新ダイヤ: にちりん シーガイア 18号 |
宮崎空港 | 17:19 発 | 16:18 発 |
南宮崎 | 17:24 着 17:27 発 | 16:24 着 16:32 発 |
宮崎 | 17:30 着 17:31 発 | 16:36 着 16:37 発 |
佐土原 | 17:41 発 | 16:50 発 |
高鍋 | 17:50 発 | 17:01 発 |
都農 | 18:04 発 | レ (通過) |
日向市 | 18:20 発 | 17:26 発 |
門川 | 18:30 発 | レ (通過) |
南延岡 | 18:39 発 | 17:39 発 |
延岡 | 18:42 着 18:44 発 | 17:42 着 17:44 発 |
佐伯 | 19:49 着 19:50 発 | 18:41 着 18:42 発 |
津久見 | 20:08 発 | 19:00 発 |
臼杵 | 20:18 発 | 19:10 発 |
鶴崎 | 20:46 発 | 19:32 発 |
大分 | 20:53 着 20:55 発 | 19:39 着 19:42 発 |
別府 | 21:03 着 21:04 発 | 19:50 着 19:51 発 |
杵築 | 21:19 発 | レ (通過) |
柳ヶ浦 | 21:41 発 | レ (通過) |
中津 | 21:52 発 | 20:38 発 |
宇島 | 21:58 発 | レ (通過) |
行橋 | 22:11 着 22:12 発 | 20:54 着 20:54 発 |
小倉 | 22:29 着 22:31 発 | 21:10 着 21:14 発 |
戸畑 | 22:37 発 | レ (通過) |
黒崎 | 22:43 発 | 21:24 発 |
折尾 | 22:48 着 22:48 発 | 21:28 着 21:29 発 |
赤間 | 23:00 発 | 21:41 発 |
香椎 | 23:16 着 23:16 発 | 21:55 着 21:56 発 |
吉塚 | 23:22 発 | レ (通過) |
博多 | 23:25 着 | 22:03 着 |
[所要時間: 6時間6分] | [所要時間: 5時間45分] | |
(改正後: 「にちりん20号」 小倉止) |
- その他
- 運行車両は787系「個室グリーン車」付き車両
- 運行開始日:21年3月13日(土)
- 長距離個室特急を乗車できる機会がなくならなくてよかったと思います。
- 反面減便していますので、はやめに乗車機会があったほうががいいかもしれません。
- (博多発宮崎空港行の早朝の「にちりんシーガイア」は特に大幅な変更なし)
[…] […]